陕西省三本大学排名及分数线

  大学排名,是根据各项科学研究和教学等标准、以英文发表研究报告和学术论文、针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的对大学的'排序。下面是小编为大家收集的陕西省三本大学排名及分数线,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  1、陕西三本大学排名及分数线

  在最新的陕西三本大学排名中,西北大学现代学院排名第一,西安财经学院行知学院排名第二,延安大学西安创新学院紧随其后排名第三。

排名 科类 院校代号 院校名称 最低分 最低位次
1 理工 8025 西安文理学院 448 64586
2 理工 8022 宝鸡文理学院 443 67759
3 理工 8029 咸阳师范学院 438 71162
4 理工 8024 渭南师范学院 432 76094
5 理工 8053 西安航空学院 430 77249
6 理工 8054 陕西学前师范学院 429 78013
7 理工 8026 西安体育学院 424 81689
8 理工 8031 安康学院 424 81302
9 理工 8033 榆林学院 423 82264
10 理工 8032 商洛学院 421 83821
11 理工 9324 渭南师范学院 420 84348
12 理工 9353 西安航空学院 417 86730
13 理工 8041 西安交通大学城市学院 410 91307
14 理工 8043 西安建筑科技大学华清学院 404 95514
15 理工 8049 西安明德理工学院 396 101133
16 理工 8036 西安培华学院 395 102010
17 理工 8051 西安科技大学高新学院 395 102096
18 理工 8050 西安理工大学高科学院 392 103620
19 理工 9331 榆林学院 388 106779
20 理工 8034 西安思源学院 386 107734
21 理工 8047 西安财经大学行知学院 384 108987
22 理工 8042 西北大学现代学院 377 113842
23 理工 8038 西安翻译学院 375 114801
24 理工 8046 延安大学西安创新学院 375 115043
25 理工 8056 西安交通工程学院 372 116817
26 理工 8037 西安欧亚学院 371 117453
27 理工 8035 陕西国际商贸学院 370 117583
28 理工 8039 西安外事学院 370 118063
29 理工 8040 西京学院 370 118008
30 理工 8044 陕西科技大学镐京学院 370 117931
31 理工 8057 陕西服装工程学院 366 120274
32 理工 8058 西安信息职业大学 359 124080
33 理工 8045 西安工商学院 357 125200
34 理工 8059 西安汽车职业大学 353 127537

  2、陕西三本大学介绍

  1.西北大学现代学院,创建于2003年,由西北大学申办、国家教育部批准设立的从事统招本科学历教育的独立学院。西大现代继承百年名校的光荣传统,以创新模式兴教办学,适应了中国高等教育的发展方向,是由国家教育部批准设立的从事统招本科学历教育的独立学院,现代学院按照普通高等学校独立学院*运行,实行普通类全日制本科教育,具有学士学位授予权力。

  2.西安财经学院行知学院,位于陕西省西安市,学院创建于2004年,是由经陕西省人民*和教育部批准,由西安财经学院和西安民生集团股份有限公司、陕西文信教育投资有限责任公司合作创办的一所四年制本科层次的独立学院。