福建二本大学排名及分数线(理科)
同学们,志愿填报马上就要开始啦,每一所大学都有对应的本科分数线,小编整理了福建二本大学排名及分数线(理科),希望对你有所帮助:
福建二本大学排名理科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 厦门医学院 | 福建 | 本科二批 | 470 |
2 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 455 |
3 | 福建工程学院 | 福建 | 本科二批 | 446 |
4 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 445 |
5 | 闽江学院 | 福建 | 本科二批 | 441 |
6 | 福建警察学院 | 福建 | 本科二批 | 440 |
7 | 福建师范大学 | 福建 | 本科二批 | 437 |
8 | 福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 435 |
9 | 莆田学院 | 福建 | 本科二批 | 435 |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科二批 | 433 |
11 | 福建商学院 | 福建 | 本科二批 | 427 |
12 | 三明学院 | 福建 | 本科二批 | 419 |
13 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科二批 | 416 |
14 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科二批 | 415 |
15 | 宁德师范学院 | 福建 | 本科二批 | 409 |
16 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科二批 | 408 |
17 | 龙岩学院 | 福建 | 本科二批 | 408 |
18 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 本科二批 | 408 |
19 | 武夷学院 | 福建 | 本科二批 | 400 |
20 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科二批 | 399 |
21 | 仰恩大学 | 福建 | 本科二批 | 393 |
22 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 本科二批 | 386 |
23 | 厦门工学院 | 福建 | 本科二批 | 382 |
24 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科二批 | 374 |
25 | 阳光学院 | 福建 | 本科二批 | 373 |
26 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科二批 | 369 |
27 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科二批 | 367 |
28 | 厦门华厦学院 | 福建 | 本科二批 | 366 |
29 | 福州理工学院 | 福建 | 本科二批 | 366 |
30 | 闽南理工学院 | 福建 | 本科二批 | 359 |
31 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 本科二批 | 355 |
20xx年福建省高考各批次分数线公布,具体如下:
理工类:一本441分,二本333分。
文史类:一本489分,二本380分。