2017福建二本大学排名及分数线(文科)
报志愿是个技术儿活,小编整理了2017福建文科二本大学排名,希望对你有所帮助:
福建二本大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 493 |
2 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 487 |
3 | 福建工程学院 | 福建 | 本科二批 | 485 |
4 | 福建师范大学 | 福建 | 本科二批 | 480 |
5 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 478 |
6 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科二批 | 477 |
7 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科二批 | 473 |
8 | 福建警察学院 | 福建 | 本科二批 | 473 |
9 | 闽江学院 | 福建 | 本科二批 | 469 |
10 | 莆田学院 | 福建 | 本科二批 | 466 |
11 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科二批 | 466 |
12 | 福建商学院 | 福建 | 本科二批 | 464 |
13 | 龙岩学院 | 福建 | 本科二批 | 462 |
14 | 三明学院 | 福建 | 本科二批 | 461 |
15 | 宁德师范学院 | 福建 | 本科二批 | 460 |
16 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科二批 | 459 |
17 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 本科二批 | 456 |
18 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科二批 | 449 |
19 | 武夷学院 | 福建 | 本科二批 | 442 |
20 | 厦门工学院 | 福建 | 本科二批 | 442 |
21 | 仰恩大学 | 福建 | 本科二批 | 438 |
22 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 本科二批 | 438 |
23 | 阳光学院 | 福建 | 本科二批 | 429 |
24 | 厦门华厦学院 | 福建 | 本科二批 | 427 |
25 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科二批 | 427 |
26 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科二批 | 418 |
27 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科二批 | 416 |
28 | 福州理工学院 | 福建 | 本科二批 | 411 |
29 | 闽南理工学院 | 福建 | 本科二批 | 409 |
30 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 本科二批 | 403 |
2017年福建省高考各批次分数线公布,具体如下:
理工类:一本441分,二本333分。
文史类:一本489分,二本380分。